Sabtu, 02 Juli 2011

soal 3. Pengurutan model BUBLE SORT

NPM : 1011027    MODULUS 5 = 2

    Tipe 2 : 45, 56, 70, 10, 35, 60
   
    i=0 j=5 -> F=45, 56, 70, 10, 35, 60
          j=4 -> F=45, 56, 70, 10, 35, 60
          j=3 -> T=45, 56, 10, 70, 35, 60
          j=2 -> T=45, 10, 56, 70, 35, 60
          j=1 -> T=10, 45, 56, 70, 35, 60
   
    i=1 j=5 -> F=10, 45, 56, 70, 35, 60
          j=4 -> T=10, 45, 56, 35, 70, 60
          j=3 -> T=10, 45, 35, 56, 70, 60
          j=2 -> T=10, 35, 45, 56, 70, 60

    i=2 j=5 -> T=10, 45, 56, 35, 60, 70
          j=4 -> F=10, 45, 56, 35, 60, 70
          j=3 -> F=10, 45, 56, 35, 60, 70

    i=3 j=5 -> F=10, 45, 56, 35, 60, 70
          j=4 -> F=10, 45, 56, 35, 60, 70

    i=4 j=5 -> F=10, 35, 45, 56, 60, 70

Tidak ada komentar:

Posting Komentar